项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建筑面积(平方米) | 占地面积(平方米) | 发证单位 | 发证日期 | 备案证编号 |
******有限公司中山市坦洲镇110kV坦洲变电站电网侧15MW/30MWh储能电站项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇工农新村59号 | 本项目中山市坦洲镇110kV坦洲变电站电网侧15MW/30MWh储能电站项目,项目场地面积1694.8平方米,储能系统采用户外集装箱布局模式,储能系统通过变电站接入电网。 | 0 | 1694.8 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-28 | 2503-442000-04-01-667490 |
******有限公司坦洲镇沙坦南路42号817.95KW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司坦洲镇沙坦南路42号817.95KW分布式光伏发电项目安装在五栋钢结构厂房屋顶,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。屋顶光伏建设面积8436平方米,光伏发电设计为1330块615W光伏组件,总容量为817.95kWp,年发电量81.7万度,自发自用,余电上网。 | 8436 | 8436 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-27 | 2503-442000-04-05-176358 |
******有限公司坦洲镇安阜村夏泉路充电站项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇安阜村夏泉路 | 1、建设地点的停车场为地面停车场,共16个充电车位;2、建设站点的充电设备输出总功率为960kW,包含16个直流充电枪(其中包括2个超充设备),没有配置欧标接口充电枪;3、建设站点的负荷需求情况需要增容,增容容量为800kVA。 | 1200 | 1200 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-27 | 2503-442000-04-01-722682 |
******有限公司中山市坦洲镇火炬路53号985.52KW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇火炬路53号 | ******有限公司屋顶上投资建设985.52KW分布式光伏发电项目,采用635Wp单晶硅组件,选用110KWp逆变器,拟占用屋顶面积约6150平方米,该项目光伏支架采用钢结构支架,彩钢瓦平铺,平均每年发电量大约94万Kwh,采用“自发自用余电上网”运营模式,产品技术及系统安装符合行业标准。光伏组件建设最高点不高于2.8米,四周均不围蔽。 | 57672.85 | 6150 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-27 | 2503-442000-04-01-298400 |
******有限公司龙塘横街1号304.2KWp屋顶分布式光伏发电一期项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇龙塘横街1号 | ******有限公司一期厂房屋顶建设304.2千瓦屋顶分布式光伏发电项目,建设最高点不高于2.8米,四周均不围蔽。主要设备包括468块光伏组件、华为逆变器、支架、计量装置、交流配电箱,建成预计年均发电量约30.42万千瓦时,发电采用自发自用余电上网方式并网。 | 2000 | 2000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-25 | 2503-442000-04-01-831055 |
******有限公司坦洲镇同源路14号39.76千瓦分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇同源路14号 | 本项目位于广东省中山市坦洲镇同源路14号,安装光伏板面积179平方米,使用锌镁铝方通作为光伏支架,使用710W光伏组件,使用并网逆变器,安装规模39.76千瓦,年发电量约43537度电,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽,采用并网模式;全额上网。 | 179 | 0 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-25 | 2503-442000-04-05-278337 |
******有限公司中山市坦洲镇德溪东路36号970kW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇德溪东路36号 | ******有限公司在车间屋顶上投资建设970kW分布式光伏发电建设项目,所发电量采用“自发自用,余电上网”模式,用以增加清洁能源使用,达到节能减排的目的。产品技术及系统安装符合相关国家和行业标准。光伏电站采用1908块620Wp单晶硅组件,直流侧装机容量为1182.96kWp,交流侧最大输出为970kW,本项目投资金额约270万元,屋顶面积8000平方米,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。 | 9000 | 6000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-24 | 2503-442000-04-05-228032 |
******有限公司2兆瓦分布式光伏项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇新前进村申堂一路31号E18卡 | ******有限公司建设,利用屋面进行光伏建设,实现自发自用,余电上网,规模约为2兆瓦建设面积约为10000平方米,主要设备为光伏组件,逆变器,光伏支架,电缆等,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。 | 10000 | 10000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-01-537345 |
******有限公司坦洲镇前进四路165号1579.245KW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇前进四路165号 | ******有限公司屋顶上投资建设1579.245KW分布式光伏发电项目,拟占用屋顶总面积约8700平方米;其中一期容量为944.245KW,占屋顶面积5200平方米,二期容量为635KW,占屋顶面积3500平方米;采用620Wp单晶硅组件,选用110KWp逆变器,该项目光伏支架采用阵列式支架,彩钢瓦平铺,平均每年发电量大约173万Kwh,采用“自发自用余电上网”运营模式,产品技术及系统安装符合行业标准。光伏组件建设最高点不高于2.8米,四周均不围蔽。 | 8700 | 8700 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-01-737326 |
******有限公司中山市坦洲镇创兴街60号23.04kW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇创兴街60号 | 在中山市坦洲镇创兴街60号合法屋顶投资建设23.04KW分布式光伏发电项目,拟占用屋顶面积约696.49平方米,平均年发电量约为25344KWVh,光伏组件建设高度距离铺没平面最高不超过2.8米或不高于建筑物物最高平面1米(光伏支架四周不得围蔽)。本项目主要包括单品硅光伏组件32块、逆变器20KW×1、支架、线缆、配电柜等,采用全额上网运行模式。 | 696.49 | 696.49 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-05-546828 |
******有限公司年产30万吨沥青混凝土项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇永二村同丰街28号 | 本项目计划改建成以沥青混凝土新型建筑材料为主的先进制造产业基地,工业改造厂房11000平方米,占地面积15803.51平方米。计划投入建设智能化沥青混凝土搅拌生产线一条,年产30万吨沥青混凝土新型建筑材料。 | 11000 | 15803.51 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-01-542736 |
******有限公司中山市坦洲镇凤翔街一巷15号1卡61.06KW屋顶分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇凤翔街一巷15号1卡 | 在中山市坦洲镇凤翔街一巷15号1卡何斌建筑屋顶投资建设61.06kWp分布式光伏项目,拟安装光伏面积约211.07平方米,平均年发电量约为61060kWh。光伏组件建设高度距离铺设平面最高不超过2.8米,光伏支架四周不得围蔽。本项目主要包括单晶硅光伏组件710W安装86块、逆变器2台,一台30KW、一台25KW支架、电缆、配电柜等,采用“全额上网”模式,产品技术及系统安装符合行业标准,遵守《中山市分布式光伏发电项目建设管理暂行办法》。 | 211.07 | 211.07 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-13 | 2503-442000-04-01-826988 |
中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社二队农路建设项目 | 中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇永二村二队 | 新建道路1条,水泥钢筋结构,宽度为6米,长度约为482米占地面积2893.07平方米,计划投资30万元。 | 2893.07 | 2893.07 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-12 | 2503-442000-04-01-214952 |
中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社年产100吨打印耗材项目 | 中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇同丰新街29号 | 新建厂房1栋,框架结构、钢结构,占地面积33929.97平方米,建筑面积67859.94平方米,计划投资额1.2亿元,预期产值3.56亿元、税收1530万元。项目主要生产打印耗材,年产约100吨。 | 67859.94 | 33929.97 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-12 | 2503-442000-04-01-757424 |
******有限公司二期559.32kW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇坦神南路148号 | 项目在中山市坦洲镇坦神南路148号屋顶投资建设559.32kWp分布式光伏项目,利用屋项面积约3800平方米,年均发电量约70万kWh。光伏组件建设高度距离铺设平面最高不超过2.8米或不高于建筑物最高平面1米,光伏支架四周不得围蔽。主要设备:590W单品硅光伏组件948块、逆变器100kW3台、80kW2台、60kW1台、40kW1台、支架、电缆、并网柜等。采用“自发自用,余电上网”模式。产品技术及系统安装符合行业标准,遵守《中山市分布式光伏发电项目建设管理暂行办法》。 | 3800 | 3800 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-12 | 2503-442000-04-05-943736 |
******有限公司年产600万份预制菜制品项目(二期) | ******有限公司 | 中山市坦洲镇新前进村龙塘 | 项目规划总用地面积23549.40平方米,总建筑面积49453.74平方米,建设工业厂房2栋,其中厂房(一)占地面积11567.42平方米,建筑面积24291.58平方米共5层;厂房(二)占地面积11,981.98平方米,建筑面积25,162.16平方米共5层。年产约600万份预制菜制品 | 49453.74 | 23549.4 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-03 | 2503-442000-04-01-485919 |
******居小区2025年老旧电梯更新改造项目 | ******有限公司 | ******居小区 | 本项目共更新27台电梯,一台电梯占地面积约5平方米,一台电梯建筑面积约50平方米;27台电梯占地面积约135平方米,27台电梯建筑面积约1350平方米。 | 1350 | 135 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-03-01 | 2503-442000-04-01-655220 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。